关于办理水域滩涂养殖证的公示
根据《中华人民共和国渔业法》《水域滩涂养殖发证登记办法》(农业部令2010年第9号)等有关法律、法规规定,新疆玉泽渔牧农业开发有限公司提出的办理水域滩涂养殖证申请。经审核符合发证要求,现予以公示。
凡对下列单位申请办理水域滩涂养殖证有异议的,请于公示之日起10日内,持相关的权属证件、证明或其他书面材料向本局提出异议。逾期无异议或异议不成立的,我局将按照有关规定上报和田市人民政府核发《中华人民共和国水域滩涂养殖证》。
联系地址:和田市工业园区滨河路21号
联系电话:0903-2522951
附件:
新疆玉泽渔牧农业开发有限公司申请《水域滩涂养殖证》信息 | |||||||
序号 | 水域、滩涂名称 | 地址 | 水域滩涂面积(公顷) | 水域、滩涂地理坐标及四至范围 | 主要养殖品种 | 养殖方式 | 备注 |
1 | 阿克兰干村鱼塘 | 和田市肖尔巴格乡阿克兰干村 | 2.359 | 东至 37º12´51.28"N,79º54´10.09"E 排碱渠 | 三文鱼、虹鳟、金鳟、五道黑、乔尔泰等 | 冷水池塘养殖 | 测绘地理坐标采用大地2000坐标系 |
西至 37º12´54.22"N,79º54´0165"E 光明村鱼塘 | |||||||
南至 37º12´50.04"N,79º54´02.74"E 拉斯奎土地 | |||||||
北至 37º12´55.44"N,79º54´08.87"E 排碱渠 | |||||||
2 | 巴什阿曲村鱼塘 | 和田市肖尔巴格乡巴什阿曲村 | 1.877 | 东至 37º12´26.86"N,79º55´00.25"E 干渠 | |||
西至 37º12´26.15"N,79º54´47.10"E 拉斯奎镇鱼塘 | |||||||
南至 37º12´24.26"N,79º54´47.60"E 其迪尔村鱼塘 | |||||||
北至 37º12´28.69"N,79º54´59.75"E 巴什阿曲村耕地 | |||||||
3 | 巴什铁热克村鱼塘 | 和田市肖尔巴格乡巴什铁热克村 | 0.662 | 东至 37º12´23.21"N,79º54´42.35"E 路 | |||
西至 37º12´24.16"N,79º54´37.51"E 路 | |||||||
南至 37º12´22.33"N,79º54´38.19"E 水渠 | |||||||
北至 37º12´25.12"N,79º54´41.79"E 农田 | |||||||
4 | 光明村鱼塘 | 和田市肖尔巴格乡光明村 | 2.176 | 东至 37º12´47.07"N,79º54´11.38"E 阿克兰村鱼塘 | |||
西至 37º12´48.27"N,79º54´03.42"E 路 | |||||||
南至 37º12´45.57"N,79º54´04.33"E 鱼塘 | |||||||
北至 37º12´51.10"N,79º54´10.21"E 光明村土地 | |||||||
5 | 其迪尔村鱼塘 | 和田市肖尔巴格乡其迪尔村 | 0.742 | 东至 37º12´24.23"N,79º54´47.52"E 路 | |||
西至 37º12´25.17"N,79º54´42.01"E 路 | |||||||
南至 37º12´23.28"N,79º54´42.47"E 排碱渠 | |||||||
北至 37º12´26.10"N,79º54´46.91"E 农田 |
和田市农业农村局
2024年8月5日