公示公告
依据和田市人民政府批复批准,和田市自然资源局对以下拟储备土地价格公示如下:
序号 | 地块标识码 | 土地坐落 | 面积(公顷) | 价格(万元) |
1 | 6532012025R000609 | 和田市阿和公路以东、垃圾焚烧场道路以北 | 10.01 | 143 |
2 | 6532012025R000594 | 和田市阿和公路以东、垃圾焚烧场道路以北 | 5.00 | 75 |
3 | 6532012025R000582 | 阿和公路以东、垃圾焚烧场道路以北 | 3.96 | 60 |
4 | 6532012025R000577 | 和田市阿和公路以东、垃圾焚烧场道路以北 | 9.15 | 130 |
5 | 6532012025R000566 | 和田市阿和公路以东、垃圾焚烧场道路以北 | 4.58 | 68 |
6 | 6532012025R000542 | 和田市昆仑路以南、东环南路以西 | 5.60 | 6530 |
7 | 6532012025R000532 | 和田市玫瑰大道以东、规划天山东路以北 | 4.54 | 4240 |
8 | 6532012025R000520 | 和田市玫瑰大道以东、规划天山东路以南 | 6.46 | 6032 |
和田市自然资源局
2025年4月18日