和田地区和田市农村饮水安全管理“三个责任”落实情况统计表 | ||||||||
省、县 | 地方人民政府主体责任 | 水行政主管部门行业监管责任 | 供水单位运行管理责任(千人以上集中式供水工程) | |||||
责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 工程数量(个) | 落实供水单位运行管理责任数量(个) | |
和田市 | 巴图尔·阿不都拉 | 副市长 | 2021566 | 孙天宾 | 水利局局长 | 0903-7828808 | 5 | 5 |
制表时间:2024年3月26日 | 单位公章:和田市水利局 |
和田地区和田市农村饮水安全管理“三个责任”落实情况统计表 | ||||||||
省、县 | 地方人民政府主体责任 | 水行政主管部门行业监管责任 | 供水单位运行管理责任(千人以上集中式供水工程) | |||||
责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 工程数量(个) | 落实供水单位运行管理责任数量(个) | |
和田市 | 巴图尔·阿不都拉 | 副市长 | 2021566 | 孙天宾 | 水利局局长 | 0903-7828808 | 5 | 5 |
制表时间:2024年3月26日 | 单位公章:和田市水利局 |
Copyright © 2025 和田市人民政府网 All Rights Reserved
地址:新疆和田市乌鲁木齐北路1号 新ICP备14003565号-1