2023年度和田市行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项(19项) |
|
|
|
|
|
一 | 公安 | 1 | 公民出入境证件费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号、价费字[1993]164号、公通字[2000]99号、计价格[2002]1097号 |
2 | 居民身份证工本费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号、新财非税[2006]23号、新发改收费[2006]593号 | ||
3 | 机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | ||
4 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | ||
二 | 财政 | 6 | 收费票据工本费 | 缴入地方国库 | 计价费[1998]374号、新价非字[2000]1号、计价格[2001]604号、新价非字[1999]70号、新财非税[2011]15号,新财非税[2010]17号,新发改收费[2011]1970号,新发改收费[2015]2024号,新财非税[2014]1号,新发改收费[2013]2062号 |
三 | 自然资源 | 7 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》、新计价房[2001]500号 |
8 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、新计价房[2001]500号 | ||
9 | 不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,新财非税[2017]8号,新发改医价[2017]526号 | ||
四 | 水利 | 10 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、财税[2016]2号、发改价格[2014]1959号、发改价格[2013]29号、财综[2011]19号、发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号、价费字[1992]181号、新党发[2004]15号、自治区人民政府令第128号、新财非税[2010]3号、新发改农价[2015]1724号 |
五 | 林业和草原部门 | 11 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》、财综〔2010〕29号、发改价格〔2010〕1235号、新财非税〔2012〕7号、新发改收费〔2014〕1769号 |
七 | 民政 | 12 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号、发改价格[2012]673号、新价费字[1999]22号 |
八 | 人社 | 13 | 职业技能鉴定费 | 缴入地方国库 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,新财综[2004]119号,新计价费[2003]803号,新计价费[2004]482号,新财非税[2007]8号 |
九 | 各有关部门 | 14 | 补缴欠缴的行政事业性收费收入 | 缴入地方国库 | 财税[2017]20号 |
15 | 公共租赁住房租金收入 | 缴入地方国库 | 财综[2010]95号 | ||
地方立项(12项) |
|
|
|
|
|
一 | 交通部门 | 1 | 公路及其附属设施损坏赔偿费 | 缴入地方国库 | 新价非字[1998]68号、新财库[2020]59号 |
二 | 农业农村 | 2 | 拖拉机驾驶员培训费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2002]1040号、新发改收费[2009]2001号 |
三 | 疾控部门 | 3 | 新型冠状病毒核酸检测收费 | 缴入地方国库 | 新财库[2020]51号 |
四 | 自然资源 | 4 | 测绘标志维护补贴费 | 缴入地方国库 | 新财综字[1997]61号、新价非字[1997]46号 |
5 | 非农业建设征拨未利用土地管理费 | 缴入地方国库 | 新政发[1985]89号、价费字[1992]597号、财预字[1994]37号、新政办[1994]116号、新财综字[2000]95号、计价格[2001]585号 | ||
6 | 临时用地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 |