和田市民政局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年以来,和田市民政局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》全文要求,以推进行政权力公开透明运行为核心,进一步规范政务公开内容,现将本年度政务工作情况总结如下:
(一)主动公开情况。
主动公开《和田市民政局职能设置、内设机构和人员编制规定》及联系方式;更新权责清单共计49项,其中行政许可4项,行政处罚16项,行政强制2项,行政给付9项,行政确认7项,行政奖励1项,行政检查5项,其他行政权力5项。
(二)收到和处理政府信息公开申请情况。
本年度收到和处理申请公开事项0。
(三)政府信息管理情况。
认真贯彻落实政务公开要求,规范政府信息制作、获取、保存、处理相关流程,对确定公开的政府信息进行全面审查后主动公开并及时更新,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(四)平台建设情况。
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,拓宽信息公开平台建设。在办事窗口的公示栏公开相关办事流程及依据;积极运用和田市政府网站公开民政相关事项,最大限度发挥政府信息公开为民便民的功能。
(五)监督保障情况。
结合工作实际,及时更新并补充政务公开信息,确保信息公开的及时性、有效性;提升政务公开工作人员业务能力和水平,根据工作实际不断完善政务公开人员配备。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业 性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况无此类情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:需要进一步加强政府信息公开政策法规的学习。
下一步计划:一是认真贯彻落实政府信息公开规章制度,及时公布更新政府信息。二是形成长效机制,按照要求及时、全面、准确进行信息公开。
六、其他需要报告的事项
本单位严格按照《国务院办公厅关于印发政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(国办函[2020] 109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
和田市民政局
2024年1月11日