和田市司法局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年和田市司法局高度重视政务公开工作,认真贯彻落实政务公开各项制度及行署、市政府关于政务公开工作的决策部署, 深入推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,不断畅通公开渠道,提升公开质量,积极有效推进政务公开各项工作。
(一)加强组织领导
为加强此项工作的领导,成立了市司法局政务公开工作领导小组,由局分管领导任组长,办公室和相关业务科室负责人为成员,领导小组办公室设在局办公室,具体承担政务公开相关工作。
(二)主动公开政府信息情况
1.积极对外发布工作动态。2023年我局按照要求开展信息公开工作,共公开发布工作动态44条。其中,市政府门户网站发布部门动态5条,法治和田公众号发布工作动态15条,法治玉都公众号发布工作动态24条。
2.积极推进法治政府建设工作。在市政府的统筹下有序开展各项工作,依法承办行政复议案件,严格遵照办案流程,受理行政复议案件;认真开展行政规范性文件合法性审核。
3.认真开展法治宣传工作。一是按照“谁执法谁普法”责任制的要求,督促各各执法单位根据本部门的工作特点和责任清单进行普法宣传。二是组织开展“法耀昆仑·局长说法”“宪法法律宣传月”“以民为本·‘典’亮生活”“行政复议法学习宣传月”等丰富多样的宣传活动,大力宣传《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国民法典》等法律法规。
4.加强信息公开平台建设。为进一步畅通对外信息沟通机制,积极拓宽对外信息发布平台和渠道,提升司法行政形象,除在和田市政府门户网站、法治和田、玉都零距离微信公众号等平台发布信息,还积极运用本单位的公众号——法治玉都对我局的工作进行宣传。
5.加强工作监督。依法做好信息公开工作,保证政务公开的严肃性,今年我局未发生因政府信息公开工作引发举报、投诉、申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对照政府信息公开工作各项要求,我局信息公开工作主要存在不足表现为:一是政务公开的认识不足,积极性和主动性方面还欠缺。二是政务公开的专业化水平不够强,更新不够及时等。
改进措施:2023年度我局将持续强化信息公开,一是提高认识,完善工作制度,进一步推进政务公开工作的落实。二是增强政府信息公开业务知识的学习,充分了解新的政策措施,提高干部政府信息公开工作的能力和时效性。
六、其他需要报告的事项
2023年度本单位无其他事项需报告。按照《国务院办公厅关于印发政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(国办函[2020] 109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
和田市司法局
2024年1月18日