和田市吉亚乡人民政府2023年政府信息公开工作年度报告
一、2023年工作开展情况
(一)加强组织领导,健全工作机制。将政务公开工作摆上并列入重要议事日程。加强和完善领导机制,成立由乡长为组长、乡党委副书记、党政办主任为副组长的政务公开领导小组,具体日常工作由党政办办公室主要负责,形成一把手亲自抓,分管领导具体抓的工作格局。
(二)2023年,吉亚乡受理依申请公开0件。
(三)政府信息管理方面。加强组织保障,及时调整政务公开工作领导小组分工,严格落实信息发布“三审制”。将吉亚乡中心工作和群众关心问题等纳入重点公开内容,进一步实现政府信息公开的相关领域全覆盖。
(四)政府信息公开平台建设方面。切实发挥政府网站政务公开主平台的积极作用,加强政务发布与解读,积极回应社会关切,推进政民互动。加大网站信息发布和更新力度,及时与上级主管部门沟通对接,完善吉亚乡网站栏目设置,及时更新吉亚乡人民政府内设机构和主要职责。
(五)监督保障方面。安排专职工作人员持续加强监督管理,实现常态长效。积极配合不定期巡检网站、季度检查和年终考核工作,认真对照测评进行问题查摆和整改。自觉主动接受工作考核和社会评议,无发现违反有关法律法规规定,造成不良影响或者严重后果的情况。2023年未发生政务公开责任追究事件,无责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 正 | 其 他 果 | 尚未审 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 正 | 其 他 果 | 尚未审 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 正 | 其 他 果 | 尚未审 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,在推进政府信息公开方面存在以下不足:一是主动公开方面,存在信息公开力度不够大,范围不够广。对政务公开的界定还不够明确,并存在公开不及时的情况。
整改情况:我乡将严格抓好存在问题,进一步规范和完善政务公开的内容、形式,对涉及人民群众关心的重大问题、重大决策应及时公开,同时抓好对内与对外信息公开,提高群众查阅相关信息情况。
六、其他需要报告的事项
2023年,我乡无收取政府信息公开相关投诉情况,也无其他需报告的事项。本机关按照《国务院办公厅关于印发政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(国办函[2020] 109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
和田市吉亚乡人民政府
2024年1月18日