和田市古勒巴格街道2023年度政府信息公开工作报告
2023年,和田市古勒巴各街道在市委、市政府的正确领导下,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知,结合街道实际,坚持规范化、科学化、系统化、透明化的工作及服务模式,进一步规范政府信息公开内容,完善政府信息公开形式,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。现将本年度政府信息公开情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年,街道通过人民政府网站主动公开信息0条,街道通过公示栏主动公开信息56条。
(二)依申请公开情况。2023年,街道共收到政府信息公开申请0件,政府信息公开的行政复议申请件0件和针对本街道政府信息公开的行政诉讼案件0件。
(三)政府信息管理情况。街道明确政府信息公开工作机构,配齐配强工作人员,办事处副主任牵头抓总,综合协调办公室负责具体实施。每个社区和街道内设机构明确1名信息员,负责整理、搜集政府信息,街社两级共有信息员20人。综合协调办公室负责内宣、外宣、政务公开信息的统一发布,信息员对上报信息及时整理归类并公开,以保证政府信息发布的时效性和完整性,促进我街道信息公开工作走向制度化、规范化的轨道发展。
(四)政府信息公开平台建设。主动与群众开展面对面交流,讲解政府政策,公开政府信息,让群众更好地理解支持政府工作,使政府的工作更加高效、透明。同时,通过融媒体中心,发挥新媒体传播优势,扩展数字化应用场景,让百姓多渠道了解政府工作。
(五)监督保障情况。街道按照上级相关规定,对平台上发布的政府信息进行自查,保证公开信息的准确性和时效性;为切实提升政府信息公开工作,将政府信息公开列入街道机关和社区考核内并进行年末排名。街道2023年未发生政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 正 | 其 他 果 | 尚未审 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 正 | 其 他 果 | 尚未审 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 正 | 其 他 果 | 尚未审 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。一是对新媒体的运用还不够充分,政务信息的传播渠道和受众面有待进一步提升;二是部分信息员报送信息的积极性不高,专业度不够,导致部分信息公开不及时,信息公开的时效性有待提供;三是政府信息公开的时效性有待进一步提高,公开范围和公开内容有待进一步扩大。
(二)改进措施。一是不断加大宣传力度,提高对政府信息公开工作的重视程度,完善各项公开制度,进一步强化制度的执行力,扩大政务公开和政府信息公开。二是加强各级信息员的管理与培训,让培训工作规范化、制度化,提高信息上报和公开的效率。三是做好在媒体报刊上公开政务信息工作。用好融媒体中心,做好与各类媒体报刊平台沟通联系,围绕街道中心工作,积极在各类媒体报刊公开有关政务信息。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(国办函[2020] 109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。