和田市物价监测周报表 (4月24日) | |||||||
填报单位:和田市发展和改革委员会 时间:2024年4月24日 | |||||||
序号 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 当日(北幕、老百姓、红星菜市场)平均价 | 上周价格 | 上周环比(%) | |
1 | 米面油 | 面粉 | 特一粉 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
2 | 粳米 | 标一 | 元/公斤 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | |
3 | 葵花油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00% | |
4 | 菜籽油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 75.00 | 75.00 | 0.00% | |
5 | 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00% | |
6 | 花生油 鲁花压榨一级 | 桶装 | 元/5升 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | |
7 | 肉类 | 猪肉 | 腿肉(北幕市场) | 元/公斤 | 22.00 | 23.00 | -4.35% |
猪肉 | 后腿肉(老百姓菜市场) | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00% | ||
8 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/公斤 | 61.50 | 61.50 | 0.00% | |
9 | 羊肉 | 连骨肉 | 元/公斤 | 59.00 | 59.00 | 0.00% | |
10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 22.00 | 22.00 | 0.00% | |
11 | 鸭肉 | 整只 | 元/公斤 | 45.00 | 45.00 | 0.00% | |
12 | 鹅肉 | 整只 | 元/公斤 | 50.00 | 50.00 | 0.00% | |
鸽子肉 | 雏鸽 | 整只 | 20.50 | 20.50 | 0.00% | ||
13 | 兔肉 | 整只 | 元/公斤 | 40.00 | 40.00 | 0.00% | |
14 | 蛋鱼类 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 11.00 | 11.00 | 0.00% |
15 | 草鱼 | 活750克 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00% | |
16 | 鲢鱼 | 活750克 | 元/公斤 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | |
18 | 牛奶 | 一级散装 | 元/公斤 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | |
19 | 蔬菜类 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.17 | 3.17 | 0.00% |
20 | 油白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.17 | 3.33 | -5.00% | |
21 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.17 | -4.00% | |
22 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.83 | 4.33 | 11.54% | |
23 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.83 | 4.00 | -4.17% | |
24 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
25 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5.50 | 5.00 | 10.00% | |
26 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6.00 | 6.33 | -5.26% | |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6.67 | 8.17 | -18.37% | |
28 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8.00 | 7.33 | 9.09% | |
29 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7.83 | 9.00 | -12.96% | |
30 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 18.33 | 18.33 | 0.00% | |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9.00 | 10.67 | -15.63% | |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.50 | 4.33 | 3.85% | |
34 | 建材类 | 线材 | 高线6.5,HPB235 | 元/吨 | 4350 | 4350.00 | 0.00% |
35 | 圆钢 | 16mm,HPB235 | 元/吨 | 4350 | 4350.00 | 0.00% | |
36 | 螺纹钢 | Φ22mm,HRB335 | 元/吨 | 4050 | 4050.00 | 0.00% | |
37 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5# | 元/吨 | 510 | 510.00 | 0.00% | |
38 | 水洗沙 出厂价 | 0.5CM以下 | 元/立方米 | 30 | 30.00 | 0.00% | |
39 | 沙子 出厂价 | 2.0cm以下 | 元/立方米 | 30 | 30.00 | 0.00% | |
40 | 多孔砖 出厂价 | 90*110*240mm | 元/块 | 0.38 | 0.38 | 0.00% | |
41 | 农资类 | 地膜 | 高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 11 | 11 | 0.00% |
42 | 尿素 | 含氮46%国产 | 元/公斤 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | |
43 | 磷酸二铵 | 含氮18%,含磷国产 | 元/公斤 | 4.5 | 4.50 | 0.00% | |
44 | 草甘膦 | 41%水剂1000ml | 元/瓶 | 20 | 20.00 | 0.00% | |
*此表格数据只做参考,不能作为报销、结算凭证。 |