附件1 | |||||||||||
和田市农业农村局2024年度部门联合综合查一次工作清单 | |||||||||||
单位名称(公章):和田市农业农村局 2024年 3月 7日 | |||||||||||
序号 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
1 | 联2024001 | 农药、化肥、种子市场监督检查 | 联0001 | 农药、化肥、种子市场监督检查 | 定向 | 25% | 种子:无证生产经营、假劣种子、未审先推、包装标签不规范。 农药:经营非法添加未登记成分、有效成分不足等假劣农药和无证经营、套用或冒用证件。 肥料:无登记证、假冒伪造登记证、标签标识不规范等违法行为。 | 企业、农资经营店 | 和田市农业农村局 | 和田市农业农村局、市场监督管理局、公安局 | 2024年3月15日至11月15日 |
2 | 联2024002 | 兽药市场监督检查 | 联0002 | 兽药市场监督检查 | 定向 | 25% | 兽药经营许可监督检查 假冒伪劣兽药等; | 企业、兽药经营店 | 和田市农业农村局 | 和田市农业农村局、市场监督管理局、公安局 | 2024年3月15日至11月15日 |
3 | 联2024003 | 畜牧养殖企业监督检查 | 联0003 | 畜牧养殖企业监督检查 | 定向 | 25% | 养殖档案、防疫、兽药使用、无害化处理、动物检疫等; | 畜牧养殖企业 | 和田市农业农村局 | 和田市农业农村局、生态环境局 | 2024年3月15日至11月15日 |
4 | 联2024004 | 蔬菜种植基地监督检查 | 联0003 | 农机蔬菜种植基地市场监督检查 | 定向 | 25% | 是否有生产记录、是否使用禁限用农药,是否蔬菜在上市前按要求使用承诺达标合格证; | 蔬菜种植企业和合作社; | 和田市农业农村局 | 和田市农业农村局、市场监督管理局、公安局 | 2024年3月15日至11月15日 |
填表说明:1.上述为示例,请参照填写;2.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号 |