今天是 2024年11月21日 星期四
网站支持IPv6
和田市应急管理局持有行政执法证件人员花名册
和田市应急管理局持有行政执法证件人员花名册 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 内设机构名称及职务 | 人员类型 | 编制 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 有效期 | 备注 |
1 | 刘斌元 | 党委书记、副局长 | 现有人员 | 行政 | 应急管理 | 和田市 | 31110124017 | 2029年4月30日 |
|
2 | 许顺和 | 应急管理局局长 | 现有人员 | 行政 | 应急管理 | 和田市 | 31110124001 | 2027年4月30日 |
|
3 | 陆永全 | 综合业务科科员 | 现有人员 | 行政 | 应急管理 | 和田市 | 31110124004 | 2027年4月30日 |
|
4 | 夏江平 | 综合业务科干部 | 现有人员 | 事业 | 应急管理 | 和田市 | 31110124005 | 2027年4月30日 |
|
5 | 秦志强 | 综合业务科科员 | 现有人员 | 行政 | 应急管理 | 和田市 | 31110124006 | 2027年4月30日 |
|
6 | 张登燕 | 综合业务科科员 | 现有人员 | 行政 | 应急管理 | 和田市 | 31110124008 | 2027年4月30日 |
|
7 | 邰金秀 | 综合业务科科员 | 现有人员 | 行政 | 应急管理 | 和田市 | 31110124009 | 2027年4月30日 |
|
8 | 买热木古丽·阿不都卡地 | 综合业务科科员 | 现有人员 | 参公 | 应急管理 | 和田市 | 31110124013 | 2027年4月30日 |
|
9 | 李霞 | 安全生产监督执法大队干部 | 现有人员 | 事业 | 应急管理 | 和田市 | 31110124014 | 2027年4月30日 |
|
10 | 多呼得尔江·阿衣提伙勒 | 综合业务科干部 | 现有人员 | 事业 | 应急管理 | 和田市 | 31110124015 | 2027年4月30日 |
|
11 | 韩春晓 | 综合业务科科员 | 现有人员 | 行政 | 应急管理 | 和田市 | 31110124016 | 2027年4月30日 |
|
12 | 甘武震 | 大队长 | 现有人员 | 事业 | 应急管理 | 和田市 | 31110124019 | 2029年4月30日 |
|
13 | 买买牙生·吾布力卡斯木 | 九级管理岗 | 现有人员 | 事业 | 应急管理 | 和田市 | 31110124020 | 2029年4月30日 |
|
14 | 赵一帆 | 八级管理岗 | 现有人员 | 事业 | 应急管理 | 和田市 | 31110124021 | 2029年4月30日 |
|
15 | 杨增 | 九级管理岗 | 现有人员 | 事业 | 应急管理 | 和田市 | 31110124022 | 2029年4月30日 |
|
打开手机扫一扫查看
你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错位现象,建议100%大小显示。