和田市市场监督管理局食品药品领域监督检查信息公开结果
和田市食品药品领域监督检查信息公开结果 |
序号 | 企业名称 | 统一社会机构代码 | 检查事项 | 检查单位 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 和田市喀河山纯净水厂 | 92653201MA78BJBF1N | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-01-31 | 通过检查 |
2 | 和田市凯麦尔妮萨食品厂 | 92653201L451364657 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-01-31 | 通过检查 |
3 | 新疆古代继承生物科技有限公司 | 91653201MA790PGC64 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-01-31 | 通过检查 |
4 | 和田明酷拉依商贸有限公司 | 91653201MA78FRM455 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-02-23 | 通过检查 |
5 | 和田前辈商贸有限公司 | 91653201552414244q | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-02-23 | 通过检查 |
6 | 新疆幸运农业开发有限责任公司 | 91653201MA776DTM9G | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-02-23 | 通过检查 |
7 | 和田市玉龙喀什镇呼夏丽克面粉厂 | 92653201L19711294A | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-02-23 | 通过检查 |
8 | 和田兴旺粮油有限责任公司 | 91653201333097701C | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-02-29 | 通过检查 |
9 | 和田市阿塔布拉克手工农民专业合作社 | 93653201MA78847D2H | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-02-29 | 通过检查 |
10 | 和田再达尔商贸有限公司 | 91653201WA77XP616R | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-02-29 | 通过检查 |
11 | 和田昆仑山泉纯净水有限公司 | 91653201MA78XH5796 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-02-29 | 通过检查 |
12 | 和田市百年冰泉饮业纯净水厂 | 92653201754555977M | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-02-29 | 通过检查 |
13 | 和田市玉河情纯净水销售中心 | 92653201L197205107 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-02-29 | 通过检查 |
14 | 新疆人参生物科技有限公司 | 91653201MACH7PW04F | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-02-29 | 通过检查 |
15 | 和田市甜丝丝食品厂 | 92653201L06877084M | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-02-29 | 通过检查 |
16 | 和田市凯麦尔妮萨食品厂 | 92653201L451364657 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-15 | 通过检查 |
17 | 和田艾斯蓝商贸有限责任公司 | 91653201599183957M | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-15 | 责令整改 |
18 | 新疆和田再尔达贸易发展有限公司 | 9165320178465110X4 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-13 | 责令整改 |
19 | 新疆富乐商贸有限公司 | 91653201MA7762G812 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-13 | 责令整改 |
20 | 和田市善聚缘水厂 | 92653201MA77PCM05B | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-26 | 通过检查 |
21 | 和田市清水挂面坊 | 92653201L197465506 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-26 | 通过检查 |
22 | 和田民泽食品商贸有限责任公司 | 91653201MACY6KCB3R | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-26 | 责令整改 |
23 | 和田民舒商贸有限公司 | 91653201560525841Q | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-29 | 通过检查 |
24 | 新疆丝洲生物科技开发有限责任公司 | 91653201328803245F | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-29 | 通过检查 |
25 | 新疆米兰食品开发有限公司 | 9165320156435738XG | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-29 | 通过检查 |
26 | 和田宝地亚食品有限公司 | 96653201MA78DE129Y | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-29 | 责令整改 |
27 | 新疆超高兰电子科技有限公司 | 9165320132873127X3 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-29 | 责令整改 |
28 | 新疆迪万食品开发有限公司 | 91653201MA777LWK94 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-31 | 通过检查 |
29 | 新疆古代继承生物科技有限公司 | 91653201MA790PGC64 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-03-31 | 通过检查 |
30 | 和田市鄂尔浑食品开发有限责任公司 | 91653201MA77730U8F | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-23 | 通过检查 |
31 | 新疆维利麦食品科技有限公司 | 91653201MA788GLT5Y | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-24 | 通过检查 |
32 | 和田博格热进出口贸易有限公司 | 91653201057744916Q | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-23 | 责令整改 |
33 | 乌市老科曼食品有限公司和田市分公司 | 9165320177348625xw | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-27 | 责令整改 |
34 | 新疆玉源食品开发有限公司 | 91653201679253556E | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-24 | 责令整改 |
35 | 和田市阿吞食品厂 | 92653201MA78EJDK1D | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-26 | 责令整改 |
36 | 新疆宝东生物科技有限公司 | 91653201766830868P | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-27 | 责令整改 |
37 | 和田爱的礼物食品有限公司 | 91653201MA78YYX99C | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-19 | 责令整改 |
38 | 新疆茂芽食品加工有限责任公司 | 91653201MA7AC3NRXR | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-25 | 责令整改 |
39 | 和田市奇瓦尔食品加工厂 | 92653201L19722276D | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-19 | 责令整改 |
40 | 和田市乌图克饮品加工厂 | 92653201L31966118B | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-19 | 责令整改 |
41 | 新疆和田阳光沙漠玫瑰有限公司 | 9165320075768044X7 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-29 | 责令整改 |
42 | 新疆合力奇生物科技有限公司和田市分公司 | 91653201MA78FXX68T | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-29 | 责令整改 |
43 | 和田米谷米粒商贸有限责任公司 | 91653201MA78D4BW0E | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-04-30 | 责令整改 |
44 | 和田天平生物科技有限公司 | 91653201MA78U9GY5W | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-05-24 | 责令整改 |
45 | 和田市亲玫和而食品加工厂 | 92653201MA7823TX05 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-05-24 | 责令整改 |
46 | 和田年华商贸有限公司 | 91653201MA78H00Q24 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-05-13 | 责令整改 |
47 | 和田美滋滋食品有限责任公司 | 91653201MA77AJ9859 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-05-25 | 责令整改 |
48 | 新疆隆德饮料有限公司 | 91653201MA77PD710P | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-05-23 | 责令整改 |
49 | 新疆中阗福商贸有限公司 | 9165320169782704X5 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-05-29 | 调查处理 |
50 | 新疆绿光国际贸易有限公司和田分公司 | 91653201333093145X | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-05-28 | 责令整改 |
51 | 新疆堇菜花食品加工有限公司 | 91653201313309981C | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-05-28 | 责令整改 |
52 | 和田哈亚提生物科技有限公司 | 916532010722276342 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-06-12 | 责令整改 |
53 | 新疆超高兰电子科技有限公司 | 9165320132873127X3 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-06-07 | 责令整改 |
54 | 新疆迪万食品开发有限公司 | 91653201MA777LWK94 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-06-14 | 责令整改 |
55 | 和田市喀河山纯净水厂 | 92653201MA78BJBF1N | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-06-03 | 责令整改 |
56 | 和田市爱里依克麦提营养食品厂 | 92653201L19743616L | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-06-04 | 责令整改 |
57 | 新疆和田再尔达贸易发展有限公司 | 9165320178465110X4 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-06-04 | 责令整改 |
58 | 新疆富乐商贸有限公司 | 91653201MA7762G812 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-06-06 | 责令整改 |
59 | 和田市善聚缘水厂 | 92653201MA77PCM05B | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-06-03 | 责令整改 |
60 | 新疆康祥食品有限公司 | 91653201MA78UF0792 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-06-11 | 责令整改 |
61 | 和田宝地亚食品有限公司 | 96653201MA78DE129Y | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-06-24 | 责令整改 |
62 | 和田艾斯蓝商贸有限责任公司 | 91653201599183957M | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-06-27 | 责令整改 |
63 | 新疆米兰食品开发有限公司 | 9165320156435738XG | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-06-28 | 责令整改 |
64 | 新疆和阗玫瑰酒业有限责任公司 | 91653201230300324J | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-07-09 | 责令整改 |
65 | 和田天平生物科技有限公司 | 91653201MA78U9GY5W | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-07-04 | 责令整改 |
66 | 和田市亲玫和而食品加工厂 | 92653201MA7823TX05 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-07-04 | 责令整改 |
67 | 新疆绿光国际贸易有限公司和田分公司 | 91653201333093145X | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-07-09 | 责令整改 |
68 | 和田民舒商贸有限公司 | 91653201560525841Q | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-07-03 | 责令整改 |
69 | 和田年华商贸有限公司 | 91653201MA78H00Q24 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-07-01 | 责令整改 |
70 | 新疆隆德饮料有限公司 | 91653201MA77PD710P | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-07-08 | 责令整改 |
71 | 新疆和田阳光沙漠玫瑰有限公司 | 9165320075768044X7 | 食品生产企业监督检查要点 | 和田市市场监督管理局 | 2024-08-09 | 通过检查 |
打开手机扫一扫查看