今天是 2024年11月21日 星期四
网站支持IPv6
和田市物价监测周报(8月28日)
和田市物价监测周报(8月28日) |
填报时间:2024年8月28日 |
序号 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 当日(北幕、老百姓、红星菜市场)平均价 | 上周价格 | 备注 |
|
1 | 米面油 | 面粉 | 特一粉(以25公斤/袋、换算) | 元/公斤 | 3.70 | 3.70 | 0.00% |
2 | 粳米 | 标一(地产) | 元/公斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00% |
3 | 葵花油(福临门) | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00% |
4 | 菜籽油(福临门) | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00% |
5 | 大豆调和油(福临门) | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00% |
6 | 花生油鲁花压榨一级 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 165.00 | 160.00 | 3.13% |
7 | 肉类 | 猪肉 | 腿肉(北幕市场) | 元/公斤 | 29.00 | 30.00 | -3.33% |
8 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/公斤 | 62.00 | 62.00 | 0.00% |
9 | 羊肉 | 连骨肉 | 元/公斤 | 56.00 | 56.00 | 0.00% |
10 | 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 21.00 | 21.00 | 0.00% |
11 | 鸭肉 | 公斤 | 元/公斤 | 45.00 | 45.00 | 0.00% |
12 | 鹅肉 | 公斤 | 元/公斤 | 45.00 | 45.00 | 0.00% |
13 | 鸽子 | 整只 | 元/只 | 20.50 | 20.50 | 0.00% |
14 | 兔肉 | 公斤 | 元/公斤 | 38.00 | 38.00 | 0.00% |
15 | 蛋鱼奶类 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 10.50 | 10.50 | 0.00% |
16 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 19.00 | 19.00 | 0.00% |
17 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 17.00 | 17.00 | 0.00% |
18 | 带鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 |
|
|
|
19 | 牛奶 | 当地主销200ml袋装折 | 元/公斤 | 9.00 | 9.00 | 0.00% |
20 | 蔬菜类 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.50 | 3.83 | 17.39% |
21 | 油白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.50 | 4.83 | -6.90% |
22 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.50 | 5.17 | -12.90% |
23 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.50 | 4.00 | -12.50% |
24 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.75 | 4.00 | -6.25% |
25 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.50 | 4.00 | -12.50% |
26 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5.50 | 5.00 | 10.00% |
27 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9.25 | 7.50 | 23.33% |
28 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7.00 | 6.50 | 7.69% |
29 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.25 | 4.83 | -12.07% |
30 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6.50 | 6.00 | 8.33% |
31 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9.50 | 8.00 | 18.75% |
32 | 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/公斤 | 14.00 | 10.33 | 35.48% |
33 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9.00 | 9.67 | -6.90% |
34 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6.50 | 7.17 | -9.30% |
35 | 建材类 | 线材 | 高线6.5,HPB235 | 元/吨 | 4250.00 | 4250.00 | 0.00% |
36 | 圆钢 | 16mm,HPB235 | 元/吨 | 4350.00 | 4350.00 | 0.00% |
37 | 螺纹钢 | Φ22mm,HRB335 | 元/吨 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00% |
38 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5# | 元/吨 | 510.00 | 510.00 | 0.00% |
39 | 水洗沙(出厂价) | 0.5CM以下 | 元/立方米 | 30.00 | 30.00 | 0.00% |
40 | 沙子(出厂价) | 2.0cm以下 | 元/立方米 | 30.00 | 30.00 | 0.00% |
41 | 多孔砖(出厂价) | 90*110*240mm | 元/块 | 0.38 | 0.38 | 0.00% |
42 | 农资类 | 地膜 | 高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 10.50 | 10.50 | 0.00% |
43 | 尿素 | 含氮46%国产 | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
44 | 磷酸二铵 | 含氮18%,含磷国产 | 元/公斤 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
45 | 草甘膦 | 41%水剂1000ml | 元/瓶 | 20.00 | 20.00 | 0.00% |
*此表格数据只做参考,不能作为报销、结算凭证。 |
打开手机扫一扫查看
你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错位现象,建议100%大小显示。