今天是 2024年12月04日 星期三
网站支持IPv6
和田市物价监测周报(11月27日)
和田市物价监测周报(11月27日) |
填报时间:2024年11月27日 |
序号 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 当日(北幕、老百姓、红星菜市场)平均价 | 上周价格 | 备注 |
|
1 | 米面油 | 面粉 | 特一粉(以25公斤/袋、换算) | 元/公斤 | 3.50 | 3.50 | 0.00% |
2 | 粳米 | 标一(地产) | 元/公斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00% |
3 | 葵花油(福临门) | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00% |
4 | 菜籽油(福临门) | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00% |
5 | 大豆调和油(福临门) | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 75.00 | 75.00 | 0.00% |
6 | 花生油鲁花压榨一级 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 165.00 | 165.00 | 0.00% |
7 | 肉类 | 猪肉 | 腿肉(北幕市场) | 元/公斤 | 29.00 | 29.00 | 0.00% |
8 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/公斤 | 60.00 | 60.00 | 0.00% |
9 | 羊肉 | 连骨肉 | 元/公斤 | 63.00 | 65.00 | -3.08% |
10 | 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 21.00 | 21.00 | 0.00% |
15 | 蛋鱼奶类 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 11.50 | 11.50 | 0.00% |
16 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 18.50 | 18.50 | 0.00% |
17 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00% |
18 | 带鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 17.00 | 17.00 | 监测点无销售 |
19 | 牛奶 | 当地主销200ml袋装折 | 元/公斤 | 9.00 | 9.00 | 0.00% |
20 | 蔬菜类 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 2.00 | 2.50 | -20.00% |
21 | 油白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
22 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.00 | 2.50 | 20.00% |
23 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5.00 | 4.00 | 25.00% |
24 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.50 | 3.00 | 16.67% |
25 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
26 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.89 | 3.00 | 29.67% |
27 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
28 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5.00 | 6.50 | -23.08% |
29 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7.00 | 5.50 | 27.27% |
30 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00% |
31 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00% |
32 | 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/公斤 | 13.00 | 14.50 | -10.34% |
33 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00% |
34 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
35 | 能源类 | 煤炭 | 块煤 | 元/吨 | 700.00 | 700.00 | 0.00% |
36 | 建材类 | 线材 | 高线6.5,HPB235 | 元/吨 | 3800.00 | 3800.00 | 0.00% |
37 | 圆钢 | 16mm,HPB235 | 元/吨 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00% |
38 | 螺纹钢 | Φ22mm,HRB335 | 元/吨 | 3450.00 | 3450.00 | 0.00% |
39 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5# | 元/吨 | 510.00 | 510.00 | 0.00% |
40 | 水洗沙(出厂价) | 0.5CM以下 | 元/立方米 | 30.00 | 30.00 | 0.00% |
41 | 沙子(出厂价) | 2.0cm以下 | 元/立方米 | 30.00 | 30.00 | 0.00% |
42 | 多孔砖(出厂价) | 90*110*240mm | 元/块 | 0.40 | 0.40 | 0.00% |
43 | 农资类 | 地膜 | 高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
44 | 尿素 | 含氮46%国产 | 元/公斤 | 2.35 | 2.35 | 0.00% |
45 | 磷酸二铵 | 含氮18%,含磷国产 | 元/公斤 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
46 | 草甘膦 | 41%水剂1000ml | 元/瓶 | 20.00 | 20.00 | 0.00% |
打开手机扫一扫查看
你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错位现象,建议100%大小显示。