今天是 2025年02月05日 星期三
网站支持IPv6
和田市市场监督管理局持有行政执法证件人员花名册
和田市市场监督管理局持有行政执法证件人员花名册 |
报送单位(全称): 和田市市场监督管理局 |
|
序号 | 姓名 | 内设机构名称及职务 | 人员类型 | 编制 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 有效期 |
1 | 阿地力·吾买尔 | 和田市市场监督管理二级主办 | 现有人员 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130003 | 2027年4月30日 |
2 | 陶发军 | 和田市市场监督管理二级主办 | 现有人员 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130004 | 2027年4月30日 |
3 | 汪娟 | 人事纪检科科长 | 现有人员 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130005 | 2027年4月30日 |
4 | 艾则孜·阿不来提 | 办公室负责人 | 现有人员 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130006 | 2027年4月30日 |
5 | 刘军 | 人事纪检科科员 | 现有人员 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130007 | 2027年4月30日 |
6 | 甘永红 | 财务科科长 | 现有人员 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130009 | 2027年4月30日 |
7 | 李艳芬 | 药品科科长 | 现有人员 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130010 | 2027年4月30日 |
8 | 洪秋月 | 药品科干部 | 现有人员 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130012 | 2027年4月30日 |
9 | 马依热·艾则孜 | 质检科负责人 | 现有人员 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130013 | 2027年4月30日 |
10 | 帕孜来提·吾布力 | 食品科科员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130014 | 2027年4月30日 |
11 | 帕提古丽·奥布力艾散 | 质检科科员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130015 | 2027年4月30日 |
12 | 李艳 | 质检科科员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130017 | 2027年4月30日 |
13 | 穆妮热·麦麦提明 | 综合科科员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130020 | 2027年4月30日 |
14 | 卜裕民 | 监管所所长 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130021 | 2027年4月30日 |
15 | 傅志华 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130022 | 2027年4月30日 |
16 | 古丽尼沙汗·阿卜杜拉 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130023 | 2027年4月30日 |
17 | 祖力皮喀尔.艾斯凯尔 | 监管所负责人 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130024 | 2027年4月30日 |
18 | 汪永辉 | 监管所所长 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130025 | 2027年4月30日 |
19 | 买合普再木·买买提明 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130026 | 2027年4月30日 |
20 | 吐送江·托合提 | 监管所所长 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130027 | 2027年4月30日 |
21 | 李健 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130028 | 2027年4月30日 |
22 | 帕提古丽.买买提明 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130029 | 2027年4月30日 |
23 | 汪江江 | 办公室干部 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130030 | 2027年4月30日 |
24 | 瓦日斯江·麦麦提 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130031 | 2027年4月30日 |
25 | 刘琴 | 注册科科长 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130032 | 2027年4月30日 |
26 | 米日白古力·帕尔哈提 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130033 | 2027年4月30日 |
27 | 吾尔尼沙·艾山 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130034 | 2027年4月30日 |
28 | 王巧玲 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130035 | 2027年4月30日 |
29 | 巴哈尔古丽·赫依提 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130036 | 2027年4月30日 |
30 | 古丽妮尕尔·艾则孜 | 注册科科员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130037 | 2027年4月30日 |
31 | 项雨婷 | 食品监管科干部 | 新招录人员 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130038 | 2027年4月30日 |
32 | 阿提坎木·玉素蒲 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130039 | 2027年4月30日 |
33 | 刘伟 | 药品科科员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130040 | 2027年4月30日 |
34 | 申少江 | 药品科科员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130042 | 2027年4月30日 |
35 | 伏芳玲 | 食品科负责人 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130043 | 2027年4月30日 |
36 | 阿卜来提·买陶拉 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130044 | 2027年4月30日 |
37 | 罗妍娟 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130045 | 2027年4月30日 |
38 | 李玲丽 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130046 | 2027年4月30日 |
39 | 买买提依力·买买提尼牙孜 | 二级行政执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130048 | 2027年4月30日 |
40 | 阿卜杜马木提﹒阿卜杜热西提 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130049 | 2027年4月30日 |
41 | 阿巴拜科日·麦麦提阿卜拉 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130052 | 2027年4月30日 |
42 | 靳重喜 | 和田市市场监督管理干部 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130053 | 2027年4月30日 |
43 | 陈磊 | 监管所负责人 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130054 | 2027年4月30日 |
44 | 阿地力·依明 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130056 | 2027年4月30日 |
45 | 赵伟才 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130058 | 2027年4月30日 |
46 | 张志武 | 药品科执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130059 | 2027年4月30日 |
47 | 塔依江 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130060 | 2027年4月30日 |
48 | 艾则孜·买买西日甫 | 监管所负责人 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130061 | 2027年4月30日 |
49 | 白云飞 | 监管所执法员 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130063 | 2027年4月30日 |
50 | 麦合木提· 阿卜杜喀迪尔 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130064 | 2027年4月30日 |
51 | 徐慧慧 | 和田市市场监督管理干部 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130065 | 2027年4月30日 |
52 | 阿卜力孜·图尔荪托合提 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130066 | 2027年4月30日 |
53 | 阿提娜·阿卜力米提 | 综合科科长 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130067 | 2027年4月30日 |
54 | 甘朝阳 | 注册科科员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130068 | 2027年4月30日 |
55 | 阿依古再丽•喀斯木 | 食品科负责人 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130069 | 2027年4月30日 |
56 | 布阿提克汗·吉力力 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130070 | 2027年4月30日 |
57 | 古丽巴哈尔·艾尼 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130071 | 2027年4月30日 |
58 | 阿布都肉苏力·热加扑 | 监管所负责人 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130072 | 2027年4月30日 |
59 | 温旭 | 食品科科员 | 现有 | 参公 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130073 | 2027年4月30日 |
60 | 奴尔比亚·买托尔送 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130076 | 2027年4月30日 |
61 | 奴尔比亚·依不拉普 | 和田市市场监督管理科员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130077 | 2027年4月30日 |
62 | 迪力夏提·阿不都热依木 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130079 | 2027年4月30日 |
63 | 卡哈尔·托合提库尔班 | 综合科科员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130080 | 2027年4月30日 |
64 | 布威坚乃提·艾力 | 注册科科员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130082 | 2027年4月30日 |
65 | 努尔此也·吐送江 | 监管所执法员 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130084 | 2027年4月30日 |
66 | 依明尼牙孜·伊斯拉木 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130086 | 2027年4月30日 |
67 | 刘苟女 | 和田市市场监督管理干部 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130087 | 2027年4月30日 |
68 | 阿不都米吉提·阿不都拉 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130090 | 2027年4月30日 |
69 | 阿达来提·麦吐尔逊 | 法制科科员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130091 | 2027年4月30日 |
70 | 卡斯木江·阿西木 | 监管所执法员 | 现有 | 行政 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130093 | 2027年4月30日 |
71 | 巴哈尔古丽·艾合麦提江 | 和田市市场监督管理干部 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130094 | 2027年4月30日 |
72 | 阿塔伍拉·阿卜杜拉 | 和田市市场监督管理干部 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130095 | 2027年4月30日 |
73 | 热孜完古丽·热合曼 | 和田市市场监督管理干部 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130096 | 2027年4月30日 |
74 | 热孜也·买买提明 | 和田市市场监督管理干部 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130097 | 2027年4月30日 |
75 | 热娜·吾甫尔 | 和田市市场监督管理干部 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130098 | 2027年4月30日 |
76 | 刘燕 | 和田市市场监督管理干部 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130099 | 2027年4月30日 |
77 | 阿依古扎丽•加拉力丁 | 和田市市场监督管理干部 | 现有 | 事业 | 市场监督管理 | 和田市 | 31110130100 | 2027年4月30日 |
打开手机扫一扫查看
你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错位现象,建议100%大小显示。