和田市住建局2024年政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及和田市人民政府办公室《关于做好政府信息公开年度报告编制和发布工作》的通知精神,我单位认真按照上级的部署和要求,切实抓好政府信息公开工作。为进一步保障公民的知情权和监督权,现将我局政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
1、主动公开情况:2024年我局主动公开信息4条。其中:机构职能类1条、政府信息公开指南1条、工作动态2条(2024年和田市农房抗震防灾工程援疆补助资金发放的通知和分配表)。
2、依申请公开:2024年本单位未收到依申请事项。
3、政府信息管理:对于收到的政府文件和信息,根据其要求和轻重缓急程度,经局办公室登记后,交由书记或局长批阅后发放相关科室进行处理,确保工作落到实处。
4、平台建设:通过新疆政务服务网,让办事群众详细的了解申报项目的审批进度。
5、监督保障:本部门设有现场投诉、电话投诉等投诉渠道,并在政府门户网站进行公布,方便群众投诉。同时,将政府信息公开工作纳入对单位年度考核的重要内容,通过专项督查、年度检查等形式,加大检查督导力度,确保政府信息公开工作效果。
二、主动公开政府信息情况
该部分以表格形式报告。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 155(施工许可证、商品房预售许可证) | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年我局未收到公开行政复议、行政诉讼情况。
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是信息公开内容的全面性不足。部分领域信息公开不够详细,导致公众无法全面了解资金流向。一些政策解读多为文字描述,形式单一,缺乏图表、案例等通俗易懂的解读方式,公众对复杂政策的理解存在困难。二是公众参与互动渠道不够畅通。网上意见征集栏目收到的反馈较少,部分原因是宣传推广不足,公众对该渠道知晓度低。
整改措施:一是强化内容建设。制定详细的政府信息公开目录清单,明确各领域公开内容的细化标准,丰富政策解读形式,采用图文并茂、动画视频、专家解读等多种方式,提高政策解读的可读性和易懂性,便于公众更好地理解政策内涵和实施要点。二是优化公众参与渠道。加大对公众参与渠道的宣传推广力度,通过政府官网、社交媒体、社区公告等多种途径,广泛告知公众网上意见征集平台的地址、使用方法及参与意义,提高公众知晓率和参与积极性。
六、其他需要报告的事项
我局没有其他需要报告的事项。本机关按照《国务院办公厅关于印发政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(国办函[2020] 109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。