和田市伊里其乡人民政府2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
依《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,2024年和田市伊里其乡人民政府认真贯彻落实市委、市政府统一部署,严格落实政府信息公开工作制度,认真做好政府信息公开工作,现将伊里其乡2024年政府信息公开年度报告编制和公布工作有关情况报告如下:
(一)主动公开政府信息情况。我乡高度重视政府信息公开工作,积极督促乡属各站所提供相关数据,精心收集,主动公开政府信息类别,包括工作内容、工作动态及业务工作38条。
(二)依申请公开情况。2024年伊里其乡未收到依申请公开事项。
(三)严格政府信息审核。按照2024年政务公开工作的要求,对所有拟公开的信息,强化信息公开审查,严格执行政府信息发布制度,保证信息公开是数量和质量,提升政府工作透明度和公信力。
(四)平台建设方面。我乡无本部门自有的公开平台,需要公示的信息均依托“和田市人民政府官网”进行政府信息公开,日常积极主动配合政府办公室,不断提升政府信息公开工作效率。
(五)监督保障情况。我乡主要领导高度重视,亲自抓政府信息公开工作制度,分管领导对拟政务信息公开严格审核把关,严格执行政府信息发布“三审三校”制度,定期对信息更新、服务实用性、安全防范信息内容、日常更新等进行自查,发现问题及时整改,不断提升政府信息公开工作质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是主动公开意思不强;二是政府信息公开渠道单一。
(二)改进情况:一是加强培训树立公开意识,增强工作主动性和自觉性,进一步规范公开内容、公开程序、公开时限,确保政府信息公开工作抓在手中、落到实处。二是扩展信息公开渠道,以宣传栏、政务公开栏等为辅,优化政府信息公开平台,以群众需求为导向,重点关注社会民生、百姓需求密切相关的政府信息。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,我乡2024年没有产生政府信息公开处理费等事项。