和田市农村道路建设项目设计施工总承包(EPC)
中标公示
|
||||||
工程名称 | 和田市农村道路建设项目设计施工总承包(EPC) | |||||
建设单位 | 和田市交通运输局 | |||||
中标工程范围 | 完成本项目的施工图设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期维护管理等实行全过程的工程总承包(EPC)。达到合同约定的验收标准。 | |||||
最高限价 | 建安工程费最高限价:¥5534万元 设计费最高限价:¥80万元 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 施工下浮率:5.12%;设计下浮率:0.10% | ||||
大写 | 施工下浮率:百分之伍点壹贰;设计下浮率:百分之零点壹零 | |||||
投标工期 | 92天 | 质量标准 | 合格 | |||
项目经理 | 彭生明 | 注册级别 | 一级建造师 | 注册证书编号 | 新165141502272 | |
第二名 | 单位名称 | 新疆西域公路建设集团有限责任公司、新疆恒泽宸路桥设计有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 施工下浮率:5.06%;设计下浮率:0.08% | ||||
大写 | 施工下浮率:百分之伍点零陆;设计下浮率:百分之零点零捌 | |||||
投标工期 | 92天 | 质量标准 | 合格 | |||
项目经理 | 许新伟 | 注册级别 | 一级建造师 | 注册证书编号 | 新165080801776 | |
第三名 | 单位名称 | 新疆路桥建设集团有限公司、新疆路虹公路勘察设计有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 施工下浮率:5.29%;设计下浮率:0.12% | ||||
大写 | 施工下浮率:百分之伍点贰玖;设计下浮率:百分之零点壹贰 | |||||
投标工期 | 92天 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 李道红 | 注册级别 | 一级建造师 | 注册证书编号 | 新165161816850 | |
建设单位:(盖章) 法定代表人:(盖章) 2020年3月12日 |
||||||
自公示之日起三个工作日内,欢迎社会各界监督和举报。要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。举报事项要求事实清楚,证据确凿,否则不予受理。 | ||||||
举报电话:0903-7828991 联系人:王海泉 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份。 |