和市财农[2022]1号
为加大脱贫攻坚巩固提升支持力度,加快预算支出进度,根据地区财政局《关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(和地财农〔2021〕56号)及和田市农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组《关于拨付和田市2022年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金(任务资金)项目资金额度的通知》、和田市发展和改革委员会《关于下达和田市2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目资金额度的通知》(和市发改项目〔2021〕232号)、和田市民族宗教事务局《关于下达兴硕畜禽养殖基地建设项目资金额度的通知》(和市民宗发〔2022〕2号),共计金额33916万元。此资金按实际用途列相应支出科目。具体要求如下:
一、请相关单位认真贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神和自治区党委工作安排,按照资金管理相关制度要求,切实管好用好资金,充分发挥资金使用效益。
二、该项直达资金标识为“01中央直达资金”。请严格按照规定使用资金。
三、资金安排重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果,积极衔接推进乡村产业振兴,并逐步提高用于产业发展项目的资金占比,并提前做好相关项目准备工作。
四、相关单位收到资金指标文件后,不得以任何理由挪用、挤占和滞留资金,不得变更资金用途和扩大使用范围。
五、按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,有关单位应科学合理设定资金绩效目标。
六、各部门应当按照政务公开的相关规定,将资金来源及额度、支持项目、扶持对象、补助标准等信息进行公告公示。
七、资金到达后,请及时按程序加快资金支出进度,及时与财政部门按月核对资金使用情况。
附件:1.和田市2022年第一批中央衔接推进乡村振兴补助资金分配表
附件1: |
|
|
|
|
|
|
|
和田市2022年第一批中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务分配表 | |||||||
制表:和田市财政局农业股 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 安排资金 | 资金名称 | 资金文号 | 支出功能科目 | 备注 |
合计 | 33916 |
|
|
|
| ||
1 | 和田市建档立卡系统户兔养殖项目 | 阿克恰勒乡 | 150.00 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130505 |
|
古江巴格乡 | 90.00 | ||||||
吐沙拉镇 | 210.00 | ||||||
玉龙喀什镇 | 200.00 | ||||||
吉亚乡 | 210.00 | ||||||
肖尔巴格乡 | 230.00 | ||||||
夏玛勒巴格片区 | 80.00 | ||||||
拉斯奎镇 | 180.00 | ||||||
伊里其乡 | 150.00 | ||||||
2 | 北京和田工业园区融合发展产业园建设项目 | 北京和田工业园区管委会 | 6500.00 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
3 | 和田市雨露计划项目 | 教育局 | 765.90 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130599 |
|
4 | 和田市农药喷洒设备购置项目 | 林草局 | 52.63 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
5 | 和田市吉亚乡玉叶村、金叶村葡萄架搭建项目 | 林草局 | 60.00 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
6 | 和田市2021年设施农业大棚(一期)建设项目 | 农业农村局 | 2000.00 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
7 | 和田市2021年设施农业大棚(二期)建设项目 | 农业农村局 | 6000.00 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
8 | 和田市多胎肉羊养殖繁育基地建设项目 | 农业农村局 | 1160.89 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
9 | 和田市肉鸡养殖基地建设项目 | 农业农村局 | 6168.57 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
10 | 和田市花卉基地建设项目 | 农业农村局 | 3500.00 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
11 | 和田市吉亚乡老旧管网改造项目 | 水利局 | 750.00 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
12 | 和田市玉龙喀什河古江巴格乡段肖尔巴格乡段、伊里其乡段水毁修复防洪工程 | 水利局 | 760.00 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
13 | 和田地区和田市小型桥梁改造项目 | 和田市交通局 | 756.00 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
14 | 和田市拉斯奎镇阔恰村、巴什其盖布隆村、托万其盖布隆村斗渠防渗改造工程 | 水利局 | 300.00 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
15 | 和田市伊里其乡托万阿热勒村、依盖尔其村等村斗渠防渗改造工程 | 水利局 | 671.00 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
16 | 和田市小额贴息项目 | 和田市乡村振兴局 | 1500.00 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130507 |
|
17 | 兴硕畜禽养殖基地建设项目 | 古江巴格乡 | 1336.00 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130504 |
|
18 | 和田市皮西种羊有限公司和田羊采购项目(欠发达国有牧场巩固提升任务) | 农业农村局 | 135 | 中央-衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]56号 | 2130505 |
和田市财政局
2022年1月18日